REGULAR SCHOOL
What Employers Are Offering
- ✔ Employer-provided health & medical insurance
- ✔ Visa sponsorship & legal work authorization
- ✔ Relocation assistance & settlement support
- ✔ Long-term employment & benefit coverage
- ✔ Permanent residency pathways (eligible roles)
| REGENT UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| MANDATORY FEES SCHEDULE | |
| REGULAR | |
| GHANAIANS (GHS) | |
| ITEMIZED FEES | FAS (PSY/BTH) |
| TUITION | 1,731.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 160.00 |
| EXAMINATION FEES | 50.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 10.00 |
| STUDENT UNION DUES | 20.00 |
| SOCIETAL DUES | 7.00 |
| MEDICAL LEVY | 50.00 |
| Continuing students | 2,028.00 |
| TUITION | 1,731.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 160.00 |
| EXAMINATION FEES | 50.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 10.00 |
| STUDENT UNION DUES | 20.00 |
| SOCIETAL DUES | 7.00 |
| MEDICAL LEVY | 50.00 |
| ID CARDS* | 20.00 |
| STUDENT HANDBOOK &OTHERS* | 30.00 |
| MATRICULATION CHARGES* | 50.00 |
| MEDICAL EXAMINATION* | 60.00 |
| REGISTRATION* | 30.00 |
| DOCUMENTATION FEE* | 30.00 |
| freshers | 2,248.00 |
Employment Benefit Eligibility Information
Applicants searching for international employment opportunities often compare roles offering employer-sponsored insurance coverage, relocation support, and legally compliant work authorization programs.
- Jobs with employer-provided health insurance benefits
- Visa sponsorship positions including medical coverage
- Full-time employment with dental and vision insurance
- High salary jobs offering worker protection benefits
- Healthcare and caregiver roles including insurance coverage
Understanding benefit eligibility requirements helps applicants evaluate qualified employment offers before submitting immigration applications.
| REGENT UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| MANDATORY FEES SCHEDULE FOR 2026 ACADECMIC YEAR | |
| REGULAR | |
| GHANAIANS (GHS) | |
| ITEMIZED FEES | FECAS ISS/CS/ENG |
| TUITION | 1,961.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 191.00 |
| EXAMINATION FEES | 50.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 10.00 |
| STUDENT UNION DUES | 20.00 |
| SOCIETAL DUES | 7.00 |
| MEDICAL LEVY | 50.00 |
| Continuing students | 2,289.00 |
| TUITION | 1,961.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 191.00 |
| EXAMINATION FEES | 50.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 10.00 |
| STUDENT UNION DUES | 20.00 |
| SOCIETAL DUES | 7.00 |
| MEDICAL LEVY | 50.00 |
| ID CARDS* | 20.00 |
| STUDENT HANDBOOK &OTHERS* | 30.00 |
| MATRICULATION CHARGES* | 50.00 |
| MEDICAL EXAMINATION* | 60.00 |
| REGISTRATION* | 30.00 |
| DOCUMENTATION FEE* | 30.00 |
| freshers | 2,509.00 |
| REGENT UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| MANDATORY FEES SCHEDULE FOR 2026 ACADECMIC YEAR | |
| REGULAR | |
| GHANAIANS (GHS) | |
| ITEMIZED FEES | SBL ( ACCOUNTING/BANKING/ECONS/BBA/MANAGEMENT) |
| TUITION | 1,731.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 160.00 |
| EXAMINATION FEES | 50.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 10.00 |
| STUDENT UNION DUES | 20.00 |
| SOCIETAL DUES | 7.00 |
| MEDICAL LEVY | 50.00 |
| Continuing students | 2,028.00 |
| TUITION | 1,731.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 160.00 |
| EXAMINATION FEES | 50.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 10.00 |
| STUDENT UNION DUES | 20.00 |
| SOCIETAL DUES | 7.00 |
| MEDICAL LEVY | 50.00 |
| ID CARDS* | 20.00 |
| STUDENT HANDBOOK &OTHERS* | 30.00 |
| MATRICULATION CHARGES* | 50.00 |
| MEDICAL EXAMINATION* | 60.00 |
| REGISTRATION* | 30.00 |
| DOCUMENTATION FEE* | 30.00 |
| freshers | 2,248.00 |
WEEKEND SCHOOL
| REGENT UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| MANDATORY FEES SCHEDULE FOR 2026 ACADECMIC YEAR | |
| WEEKEND | |
| GHANAIANS (GHS) | |
| ITEMIZED FEES | FAS (PSYCOLOGY/THEOLOGY) |
| TUITION | 1,155.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 107.00 |
| EXAMINATION FEES | 34.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 6.00 |
| STUDENT UNION DUES | 13.00 |
| SOCIETAL DUES | 4.00 |
| MEDICAL LEVY | 34.00 |
| Continuing students | 1,353.00 |
| TUITION | 1,155.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 107.00 |
| EXAMINATION FEES | 34.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 6.00 |
| STUDENT UNION DUES | 13.00 |
| SOCIETAL DUES | 4.00 |
| MEDICAL LEVY | 34.00 |
| ID CARDS* | 20.00 |
| STUDENT HANDBOOK &OTHERS* | 30.00 |
| MATRICULATION CHARGES* | 50.00 |
| MEDICAL EXAMINATION* | 60.00 |
| REGISTRATION* | 30.00 |
| DOCUMENTATION FEE* | 30.00 |
| freshers | 1,573.00 |
| REGENT UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| MANDATORY FEES SCHEDULE FOR 2026 ACADECMIC YEAR | |
| WEEKEND | |
| GHANAIANS (GHS) | |
| ITEMIZED FEES | FECAS (INFORMATION SYS. SCI/COMPUTER SCIENCE/ENGINEERING) |
| TUITION | 1,315.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 127.00 |
| EXAMINATION FEES | 34.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 6.00 |
| STUDENT UNION DUES | 12.00 |
| SOCIETAL DUES | 4.00 |
| MEDICAL LEVY | 34.00 |
| Continuing students | 1,532.00 |
| TUITION | 1,315.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 127.00 |
| EXAMINATION FEES | 34.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 6.00 |
| STUDENT UNION DUES | 12.00 |
| SOCIETAL DUES | 4.00 |
| MEDICAL LEVY | 34.00 |
| ID CARDS* | 20.00 |
| STUDENT HANDBOOK &OTHERS* | 30.00 |
| MATRICULATION CHARGES* | 50.00 |
| MEDICAL EXAMINATION* | 60.00 |
| REGISTRATION* | 30.00 |
| DOCUMENTATION FEE* | 30.00 |
| freshers | 1,752.00 |
| REGENT UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| MANDATORY FEES SCHEDULE FOR 2026 ACADECMIC YEAR | |
| WEEKEND | |
| GHANAIANS (GHS) | |
| ITEMIZED FEES | SBL (ACCOUNTING/BANKING/BBA/ECONS/MANAGEMENT) |
| TUITION | 1,155.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 107.00 |
| EXAMINATION FEES | 34.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 6.00 |
| STUDENT UNION DUES | 13.00 |
| SOCIETAL DUES | 4.00 |
| MEDICAL LEVY | 34.00 |
| Continuing students | 1,353.00 |
| TUITION | 1,155.00 |
| TECHNOLOGY USER FEES | 107.00 |
| EXAMINATION FEES | 34.00 |
| FITNESS/ SPORTS | 6.00 |
| STUDENT UNION DUES | 13.00 |
| SOCIETAL DUES | 4.00 |
| MEDICAL LEVY | 34.00 |
| ID CARDS* | 20.00 |
| STUDENT HANDBOOK &OTHERS* | 30.00 |
| MATRICULATION CHARGES* | 50.00 |
| MEDICAL EXAMINATION* | 60.00 |
| REGISTRATION* | 30.00 |
| DOCUMENTATION FEE* | 30.00 |
| freshers | 1,573.00 |
