Below is the breakdown of the Cape Coast Technical University school fees.
What Employers Are Offering
- ✔ Employer-provided health & medical insurance
- ✔ Visa sponsorship & legal work authorization
- ✔ Relocation assistance & settlement support
- ✔ Long-term employment & benefit coverage
- ✔ Permanent residency pathways (eligible roles)
| PROGRAMME | SECOND YEAR | THIRD YEAR |
| HND BUSINESS | GH₵1,457.68 | GH₵1,517.68 |
| HND APPLIED SCIENCES & ARTS | GH₵1,545.39 | GH₵ 1,605.39 |
| HND ENGINEERING | GH₵1,545.98 | GH₵1,605.98 |
| DBA, DBTA, DCA, DPR, DEM & DPM | GH₵1,902.00 |
WEEKEND SCHOOL PROGRAMMES:
| PROGRAMME | SECOND YEAR | THIRD YEAR |
| HND SEC. & MANAGEMENT | GH₵2,202.22 | GH₵2,262.22 |
| HND HCIM | GH₵2,394.38 | GH₵2,454.38 |
| HND ELECTRICAL/ELECTRONIC | GH₵2,518.01 |
